اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد
توضیحات
اقامتگاه بوم گردی کوبه یزد
در مجموع تعداد ۶ اتاق در این اقامتگاه وجود دارد: اتاق های ۹ متری، ۱۲ متری و ۲۰ متری با تخت و رختخواب سنتی
اتاق ۲ تخته
اتاق ۳ تخته
یکی از اتاق ها دو تخته دارای سرویس فرنگی و حمام مجزا می باشد
۵ اتاق دیگر دارای سرویس مشترک داخل حیاط هستند
۲ سرویس فرنگی با حمام و ۲ سرویس ایرانی
آشپزخانه مشترک
داری یک زیرزمین که در تابستان بسیار خنک است و قابل استفاده برای مهمانان میباشد
ایوان مشترک
دارای حیاط بزرگ و حیاط کوچک
حیاط سازی سنتی با حوض آب
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 132,400,000 | 142,400,000 | 152,400,000 | 162,400,000 | 172,400,000 | 182,400,000 |
192,400,000 | 202,400,000 | 212,400,000 | 222,400,000 | 232,400,000 | 242,400,000 | 252,400,000 |
262,400,000 | 272,400,000 | 282,400,000 | 292,400,000 | 302,400,000 | 312,400,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
12,400,000 | ||||||
22,400,000 | 32,400,000 | 42,400,000 | 52,400,000 | 62,400,000 | 72,400,000 | 82,400,000 |
92,400,000 | 102,400,000 | 112,400,000 | 122,400,000 | 132,400,000 | 142,400,000 | 152,400,000 |
162,400,000 | 172,400,000 | 182,400,000 | 192,400,000 | 202,400,000 | 212,400,000 | 222,400,000 |
232,400,000 | 242,400,000 | 252,400,000 | 262,400,000 | 272,400,000 | 282,400,000 | 292,400,000 |
302,400,000 |