اجاره ویلا اسالم بر رودخانه
توضیحات
اجاره ویلا اسالم بر رودخانه
ویلا در منطقه مسکونی روستایی بر رودخانه اسالم در جاده اسالم به خلخال و قبل از گردنه کوهستانی، ۱۲۰ متری و در مجموع هردو طبقه ۲۴۰ متری ،دو خواب در طبقه اول و سه خواب در طبقه بالا، یک تخت دو نفره، ۵ پتو بالش اضافه، سرویس داخل و مجزا از حمام، آب شرب کل منطقه جاده اسالم لوله کشی از چشمه های زلال، پارکینگ داخل حیاط جلوی ویلا- حیاط و تراس این ویلا رو به سمت رودخانه و دربست و دراختیار میباشد، بخاطر بافت روستایی و فامیل بودن همسایه های کناری ویلا دیوارکشی نشده است و حالت سنتی و بصورت پرچین (فنس کشی) شده است.
این ویلا در منطقه جنگلی و چسبیده به کوهپایه و در کنار رودخانه قرار گرفته که در هر فصلی زیبایی منحصر به فردی خواهد داشت و چشم انداز رو به جنگل و کوهستان و رودخانه دارد، مهمانان میتوانند با پنج دقیقه پیاده روی به بالای کوه و جنگل و طبیعت بکر جنگل های اسالم و درختان هیرکانی و قدیمی دسترسی پیدا کنند، فاصله ۵ کیلومتری از جاده اسالم به خلخال و نزدیکی به خیابان اصلی از دیگر ویژگی های این ویلای جنگلی محسوب میشود. یک تراس بیست متری در حیاط دارد و یک نیکمت شش متری در کنار رودخانه بعنوان آلاچیق برای آسایش مهمانان تعبیه شده است.سوپر مارکت و نانوائی در دسترس میباشد.پذیرش فقط برای مهمانان خانواده میباشد.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 94,500,000 | 104,500,000 | 114,500,000 |
124,500,000 | 134,500,000 | 144,500,000 | 154,500,000 | 164,500,000 | 174,500,000 | 184,500,000 |
194,500,000 | 204,500,000 | 214,500,000 | 224,500,000 | 234,500,000 | 244,500,000 | 254,500,000 |
264,500,000 | 274,500,000 | 284,500,000 | 294,500,000 | 304,500,000 | 314,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
14,500,000 | ||||||
24,500,000 | 34,500,000 | 44,500,000 | 54,500,000 | 64,500,000 | 74,500,000 | 84,500,000 |
94,500,000 | 104,500,000 | 114,500,000 | 124,500,000 | 134,500,000 | 144,500,000 | 154,500,000 |
164,500,000 | 174,500,000 | 184,500,000 | 194,500,000 | 204,500,000 | 214,500,000 | 224,500,000 |
234,500,000 | 244,500,000 | 254,500,000 | 264,500,000 | 274,500,000 | 284,500,000 | 294,500,000 |
304,500,000 |