مجموعه بومگردی دیلباب
توضیحات
مجموعه بومگردی دیلباب
حداکثر ۱۰ نفر هر اقامتگاه یا سوییت ( دو اقامتگاه یا سوییت در مجموعه در فاز اول موجود میباشد )
هر اقامتگاه یا سوییت ۵۰ متری و یک خوابه
دارای کولر گازی و پکیج و دستشویی ایرانی و خارجی و کیفیت هتلینگ با تم روستایی و داخل روستا و بین مزرعه ها .
امکانات : صبحانه محلی تهیه شده از روستا،اسب سواری در مجموعه ، قایق پدالی در استخر نقشه گیلان ، پوشیدن لباس محلی ، دریافت فایل عکس های حرفه ای ،گشت و گذار در مزرعه ها و سورپرایزهای ریز دیگر
در آخر هفته ها پخت نان محلی و تنقلات محلی میتوانند شریک باشند مهمان های عزیز
مجموعه دارای کافه است که حلواهای محلی روستایی ها هم سرو میشود و همچنین رستوران محلی که غذاهای محلی با آشپزهای محلی و مواد اولیه محلی تهیه شده از روستا سرو میشود .
.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 94,500,000 | 104,500,000 | 114,500,000 |
124,500,000 | 134,500,000 | 144,500,000 | 154,500,000 | 164,500,000 | 174,500,000 | 184,500,000 |
194,500,000 | 204,500,000 | 214,500,000 | 224,500,000 | 234,500,000 | 244,500,000 | 254,500,000 |
264,500,000 | 274,500,000 | 284,500,000 | 294,500,000 | 304,500,000 | 314,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
14,500,000 | ||||||
24,500,000 | 34,500,000 | 44,500,000 | 54,500,000 | 64,500,000 | 74,500,000 | 84,500,000 |
94,500,000 | 104,500,000 | 114,500,000 | 124,500,000 | 134,500,000 | 144,500,000 | 154,500,000 |
164,500,000 | 174,500,000 | 184,500,000 | 194,500,000 | 204,500,000 | 214,500,000 | 224,500,000 |
234,500,000 | 244,500,000 | 254,500,000 | 264,500,000 | 274,500,000 | 284,500,000 | 294,500,000 |
304,500,000 |