رزرو هتل مشهد دارای ۴ تخت خواب نزدیک به حرم
توضیحات
رزرو هتل مشهد هتل آپارتمان جاودانی
رزرو هتل مشهد ۳ طبقه دارای آسانسور می باشد
دارای ۳ تخت خواب ۱ نفره و یک کاناپه تخت خواب شو می باشد
این هتل در مشهد تازه بازسازی شده و بسیار لوکس و تمیز می باشد
امنیت بسیار بالا دارای نگهبان و همچنین مجهز به درب های ضد سرقت می باشد
دسترسی آسان به ۲ ایستگاه مترو از محل اقامت شما
تا درب باب الجواد ۵ دقیقه پیاده فاصله دارد
لازم به ذکر است پس از هر مهمان نظافت و ضدعفونی ۱۰۰ % انجام می شود
این هتل تا فروشکاه زنجیره ای ۲ دقیقه فاصله دارد و مسافران گرامی برای تهیه مایحتاج خود به راحتی دسترسی به آن دارند
فاصله هتل تا بازار سرشور و بازار رضا ۷ دقیقه می باشد
و با حرم مطهر امام رضا (ع) ۵ دقیقه پیاده فاصله دارد
با تمامی امکانات رفاهی دارای تجهیزات آشپزخانه ,چای ساز ,تلویزیون ,درب ضد سرقت
سیستم گرمایشی پکیج و دارای سیستم سرمایشی کولر گازی
مجهز به سردیس بهداشتی ایرانی و فرنگی
پارکینگ عمومی در نزدیکی وجود دارد ولی پارکینگ در محل اقامت ندارد
به سادگی می توانید برای اجاره هتل در سامانه میزبان یاب هتل مورد نظر خود را انتخاب کنید
می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید
ما با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن تضمین بازگشت وجه شما در صورت کنسلی مسافر یا میزبان طبق شرایط مندرج در سایت را تضمین می نمایم .
همانطور که در مطالب گفته شد اگر مایل هستید یک مسافرت خوب و اقامتی با مزایای که برای شما شرح داده شد را تجربه کنید پیشنهاد ما رزرو هتل است.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 92,800,000 | 103,000,000 | 113,000,000 |
122,800,000 | 132,800,000 | 142,800,000 | 152,800,000 | 162,800,000 | 173,000,000 | 183,000,000 |
192,800,000 | 202,800,000 | 212,800,000 | 222,800,000 | 232,800,000 | 243,000,000 | 253,000,000 |
262,800,000 | 272,800,000 | 282,800,000 | 292,800,000 | 302,800,000 | 313,000,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
13,000,000 | ||||||
22,800,000 | 32,800,000 | 42,800,000 | 52,800,000 | 62,800,000 | 73,000,000 | 83,000,000 |
92,800,000 | 102,800,000 | 112,800,000 | 122,800,000 | 132,800,000 | 143,000,000 | 153,000,000 |
162,800,000 | 172,800,000 | 182,800,000 | 192,800,000 | 202,800,000 | 213,000,000 | 223,000,000 |
232,800,000 | 242,800,000 | 252,800,000 | 262,800,000 | 272,800,000 | 283,000,000 | 293,000,000 |
302,800,000 |