اقامتگاه گردشگری خوش نشین
توضیحات
اقامتگاه گردشگری خوش نشین
اقامتگاه بومگردی خوش نشین:
یک اتاق ۲۰ متری دارای تلویزیون – بخاری گازی – پنکه – فرش – رختخواب و ملحفه – ظرفیت ۸ نفر
یک اتاق ۱۸ متری دارای بخاری گازی – پنکه – رختخواب و ملحفه – فرش – ظرفیت تا ۶ نفر
سایر اتاق ها ۱۲ متری دارای پنکه – بخاری گازی – فرش – رختخواب و ملحفه – ظرفیت تا ۴ نفر
طبقه بالا شامل آشپزخانه مشترک – ۳ اتاق به صورت کامل و یکجا
طبقه پایین شامل ۳ اتاق – یک حمام و سرویس ایرانی و فرنگی (متحرک) داخل خانه – یک سرویس ایرانی داخل حیاط
استعمال دخانیات داخل اقامتگاه ممنوع است
امکان سفارش انواع غذا برای مهمان
* ظرفیت کل مجموعه در حدود ۳۲ نفر است
سفارش انواع غذاهای محلی برای مهمانان گرامی پذیرفته میشود
مدیر مجموعه در طبقه پایین ساکن است
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 41,600,000 | |||
51,600,000 | 61,600,000 | 71,600,000 | 81,600,000 | 91,600,000 | 101,600,000 | 111,600,000 |
121,600,000 | 131,600,000 | 141,600,000 | 151,600,000 | 161,600,000 | 171,600,000 | 181,600,000 |
191,600,000 | 201,600,000 | 211,600,000 | 221,600,000 | 231,600,000 | 241,600,000 | 251,600,000 |
261,600,000 | 271,600,000 | 281,600,000 | 291,600,000 | 301,600,000 | 311,600,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
11,600,000 | ||||||
21,600,000 | 31,600,000 | 41,600,000 | 51,600,000 | 61,600,000 | 71,600,000 | 81,600,000 |
91,600,000 | 101,600,000 | 111,600,000 | 121,600,000 | 131,600,000 | 141,600,000 | 151,600,000 |
161,600,000 | 171,600,000 | 181,600,000 | 191,600,000 | 201,600,000 | 211,600,000 | 221,600,000 |
231,600,000 | 241,600,000 | 251,600,000 | 261,600,000 | 271,600,000 | 281,600,000 | 291,600,000 |
301,600,000 |