اقامتگاه مهر و ماه تشنیز
توضیحات
اقامتگاه مهر و ماه تشنیز
آدرس : استان چهار محال و بختیاری،شهرکرد ۳۵ کیلومتری جاده خوزستان،روستای تشنیز،کوی شهید عباسی
ظرفیت ۱۵ نفر
دارای یک اطاق ۱۲ متری به ظرفیت ۴ نفر
یک اطاق ۲۰ متری به ظرفیت ۶ نفر (با تخت دو نفره) با سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی و حمام مشترک در حیاط
یک سوییت با ظرفیت ۵ نفر با آشپزخانه و حمام و سرویس ایرانی مجزا و خصوصی به متراژ ۶۰ متر
۲ پارکینگ مسقف
امکانات گاز و بخاری و آب و برق و پوشش اینترنت سراسری
با ارایه صبحانه محلی و انواع دمنوش گیاهی و چای اتیشی و غذاهای محلی از قبیل آش دوغ و دیزی سنگی و کباب بختیاری و انواع دمپخت آتیشی (در ضمن یک رستوران در نزدیکی اقامتگاه موجود میباشد)
از اماکن گردشگری منطقه به این مناطق اشاره میشود: دریاچه و چشمه و منطقه گردشگری شلمزار و قلعه تاریخی صمصام در فاصله ۱۰ کیلومتری و تالاب بین المللی چغاخور و تالاب گندمان در فاصله ۲۵ کیلومتری و قلعه و موزه چالشتر و امامزاده حمزه علی در فاصله ۳۵ کیلومتری و موزه و قلعه دزک و موزه و قلعه سردار اسد در۱۵ کیلومتری و منطقه گردشگری و رودخانه و چشمه سارهای بهشت آباد و آبشار پیر غار و سنگ نوشته های پیر غار در فاصله ۳۰ کیلومتری اقامتگاه و پیست اسکی و دشت لاله های واژگون کوهرنگ در فاصله ۶۰ کیلومتری اقامتگاه میباشد فاصله با مرکز استان ۳۵ کیلومتر میباشد و ارایه غذای محلی و لیدر فارسی زبان و اشنا به منطقه و ارایه دمنوش و چای آتیشی و دور همی شبانه و اجرای برنامه های شاد و آشنایی با آداب و رسوم منطقه از خدمات این مرکز میباشد.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 81,800,000 | 91,800,000 | 101,800,000 | 111,800,000 |
121,800,000 | 131,800,000 | 141,800,000 | 151,800,000 | 161,800,000 | 171,800,000 | 181,800,000 |
191,800,000 | 201,800,000 | 211,800,000 | 221,800,000 | 231,800,000 | 241,800,000 | 251,800,000 |
261,800,000 | 271,800,000 | 281,800,000 | 291,800,000 | 301,800,000 | 311,800,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
11,800,000 | ||||||
21,800,000 | 31,800,000 | 41,800,000 | 51,800,000 | 61,800,000 | 71,800,000 | 81,800,000 |
91,800,000 | 101,800,000 | 111,800,000 | 121,800,000 | 131,800,000 | 141,800,000 | 151,800,000 |
161,800,000 | 171,800,000 | 181,800,000 | 191,800,000 | 201,800,000 | 211,800,000 | 221,800,000 |
231,800,000 | 241,800,000 | 251,800,000 | 261,800,000 | 271,800,000 | 281,800,000 | 291,800,000 |
301,800,000 |