اقامتگاه بومگردی سابات
توضیحات
اقامتگاه بومگردی سابات
آدرس: استان کرمانشاه (منطقه اورامانات) شهرستان روانسر، روستای کانی کچکینه( سه راه روانسر روبه شهرک ویس القرن تابلو زده به روستای سلکان، نرسیده به سلکان دست راست روبه روستای کانی کچکینه/ اقامتگاه پشت روستاست )
نزدیکی به چشمه های جوشان، تپه ماهورهای زیبا، باغات فراوان بادام، توت و گردو، تپه میراث فرهنگی
۷ کیلومتری شهرستان روانسر
۶۰ کیلومتری کرمانشاه
امکانات: ۳ دستگاه ساختمان کلا دارای ۴ اتاق، سرویس بهداشتی فول، لحاف تشک پتو و ۴ سرویس بهداشتی ۳ حمام جداگانه داخل محوطه
۶۰۰۰ متر محوطه و باغ ( خانه وسط محوطه و باغ قرارگرفته)
اجرای موسیقی سنتی زنده
وسایل آشپزی، گاز، یخچال، غذاهای محلی، دیزی
آشپزخانه عمومی جهت استفاده مسافران
ظرفیت ۳۵ نفر کف خواب را دارد در محیطی زیبا و سنتی
خانه اعیانی ۱۱۰ متر زیر بنا دارای دو اتاق، آشپزخانه، حمام و دستشویی فرنگی، ایرانی مجهز، هال بزرگ سیستم گرمایشی سرمایشی، بالکن ۱۰۰ متری با ویوی بسیار عالی و محوطه ۳۰۰۰ متری باغ ،سکو، سنگ فرش باغچه و ۴ دستشویی جداگانه داخل محوطه اقامتگاه.
یک نفر تا شش نفر ۶۰۰ هزار
خانه سنتی زیر بالکن خانه سنتی اعیانی قرار دارد و دارای ٨۰ متر ساخت کاملا سنتی به سبک روستایی دارای حمام و دسشویی، وسایل پخت وپز، محوطه ۳۰۰۰ متری، باغ، سکو، سنگ فرش، باغچه …
یک نفر تا ۵ نفر ۴۰۰ هزار
ضمنا یک آشپزخانه کاملا مجزا با وسایل مجهز پخت و پز بصورت مشترک در اختیار مسافران عزیز میباشد.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 64,000,000 | 74,000,000 | 84,000,000 | 94,000,000 | 104,000,000 | 114,000,000 |
124,000,000 | 134,000,000 | 144,000,000 | 154,000,000 | 164,000,000 | 174,000,000 | 184,000,000 |
194,000,000 | 204,000,000 | 214,000,000 | 224,000,000 | 234,000,000 | 244,000,000 | 254,000,000 |
264,000,000 | 274,000,000 | 284,000,000 | 294,000,000 | 304,000,000 | 314,000,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
14,000,000 | ||||||
24,000,000 | 34,000,000 | 44,000,000 | 54,000,000 | 64,000,000 | 74,000,000 | 84,000,000 |
94,000,000 | 104,000,000 | 114,000,000 | 124,000,000 | 134,000,000 | 144,000,000 | 154,000,000 |
164,000,000 | 174,000,000 | 184,000,000 | 194,000,000 | 204,000,000 | 214,000,000 | 224,000,000 |
234,000,000 | 244,000,000 | 254,000,000 | 264,000,000 | 274,000,000 | 284,000,000 | 294,000,000 |
304,000,000 |