اقامتگاه بومگردی بام رودبار
توضیحات
اقامتگاه بومگردی بام رودبار
اقامتگاه بومگردی بام رودبار
ساختمان با زیر بنای ۲۶۰ متر مربع در دو طبقه همراه با تلارخانه ی بسیار بزرگ و زیبا با چشم اندازی دست نیافتنی از کوه درفک در مکانی بکر
دارای ۴ اتاق جهت اقامت با ظرفیت حداکثر ۲۰ نفر
همراه با غذاهای محلی با کیفیت بسیار عالی مطابق میل مسافران عزیز
با قابلیت های تفریحی از جمله دوچرخه سواری در کنار مزارع جو و گندم و همچنین پیاده روی و کوهنوردی در فاصله بسیار نزدیک و مناسب با اقامتگاه
دارای فاصله بسیار مناسب به اتوبان رشت – قزوین که معادل ۱۰ کیلومتر می باشد
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 72,500,000 | 82,500,000 | 92,500,000 | 102,500,000 | 112,500,000 |
122,500,000 | 132,500,000 | 142,500,000 | 152,500,000 | 162,500,000 | 172,500,000 | 182,500,000 |
192,500,000 | 202,500,000 | 212,500,000 | 222,500,000 | 232,500,000 | 242,500,000 | 252,500,000 |
262,500,000 | 272,500,000 | 282,500,000 | 292,500,000 | 302,500,000 | 312,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
12,500,000 | ||||||
22,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 52,500,000 | 62,500,000 | 72,500,000 | 82,500,000 |
92,500,000 | 102,500,000 | 112,500,000 | 122,500,000 | 132,500,000 | 142,500,000 | 152,500,000 |
162,500,000 | 172,500,000 | 182,500,000 | 192,500,000 | 202,500,000 | 212,500,000 | 222,500,000 |
232,500,000 | 242,500,000 | 252,500,000 | 262,500,000 | 272,500,000 | 282,500,000 | 292,500,000 |
302,500,000 |