اجاره ویلا کردان سوئیت ۴۵ متری با امکانات کامل رفاهی
توضیحات
اجاره ویلا کردان سوئیت ۴۵ متری با امکانات کامل
اجاره ویلا کردان سوئیت ۴۵ متری با ظرفیت ۲ نفر دارای ۱ اتاق خواب و یک تخت خواب ۲ نفره
اجاره ویلا کردان با تجهیزات کامل آشپزی برای راحتی و رفاه مهمانان
پتو در این سوئیت مبله موجود می باشد و در صورت در خواست در اختیار مسافران قرار میگیرد
پس از هر مهمان نظافت و ضد عفونی ۱۰۰%انجام می شود تمامی دستگیره ها و سطوح با مواد عفونی کننده تمیز می گردد
تا ۴ نفر مهمان پذیرفته می شود در صورت نفرات بیشتر هزینه دریافت می شود
فاصله این ویلای اجاره ای تا سوپرمارکت ونانوایی ۱۵ دقیقه می باشد
دسنرسی به رستوران ۲۰ الی۳۰ دقیقه می باشد
این ویلا مجهز به سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی است
چهرنبه ها نیز قیمت آخر هفته محسوب می کردد
به سادگی می توانید برای اجاره ویلا در سامانه میزبان یاب ویلای مورد نظر خود را انتخاب کنید
می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید
ما با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن تضمین بازگشت وجه شما در صورت کنسلی مسافر یا میزبان طبق شرایط مندرج در سایت را تضمین می نمایم .
همانطور که در مطالب گفته شد اگر مایل هستید یک مسافرت خوب و اقامتی با مزایای که برای شما شرح داده شد را تجربه کنید پیشنهاد ما اجاره ویلا است
کردان در ۱۵ کیلومتری کرج روستایی در شهرستان ساوجبلاغ، استان البرز، ایران است. که با توجه به تقسیمات قبل از سال سال ۱۳۸۵ از توابع چندار محسوب میشدهاست و با تبدیل شدن چندار به شهر کوهسار تغییراتی در اسامی و عناوین شهری این منطقه ایجاد شدهاست
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 93,500,000 | 104,500,000 | 114,500,000 |
123,500,000 | 133,500,000 | 143,500,000 | 153,500,000 | 163,500,000 | 174,500,000 | 184,500,000 |
193,500,000 | 203,500,000 | 213,500,000 | 223,500,000 | 233,500,000 | 244,500,000 | 254,500,000 |
263,500,000 | 273,500,000 | 283,500,000 | 293,500,000 | 303,500,000 | 314,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
14,500,000 | ||||||
23,500,000 | 33,500,000 | 43,500,000 | 53,500,000 | 63,500,000 | 74,500,000 | 84,500,000 |
93,500,000 | 103,500,000 | 113,500,000 | 123,500,000 | 133,500,000 | 144,500,000 | 154,500,000 |
163,500,000 | 173,500,000 | 183,500,000 | 193,500,000 | 203,500,000 | 214,500,000 | 224,500,000 |
233,500,000 | 243,500,000 | 253,500,000 | 263,500,000 | 273,500,000 | 284,500,000 | 294,500,000 |
303,500,000 |