اجاره ویلا طالقان دوبلکس تراس دار با امکانات کامل رفاهی
توضیحات
اجاره ویلا طالقان دوبلکس تراس دار
اجاره ویلا طالقان دوبلکس تراس دار متراژ این ویلا ۷۰۰ متر زمین و ۱۷۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در طالقان می باشد . این ویلا دارای سه تراس و سه خواب است که در اتاق خواب دو تخت خواب دو نفره و چهار تخت خواب یک نفره موجود می باشد . ویلا سرایدار و نگهبان ۲۴ ساعته دارد که در محوطه پشتی ساختمان ساکن است . این ویلا پارکینگ غیر مسقف دارد که موجب آسودگی خاطر مسافران می شود .
در این اقامتگاه شومینه هیزمی و تنور سنتی ، فر گاز دارد که می توان از آن برای تهیه نان و کلوچه های محلی استفاده کرد . برای درست کردن کره و لبنیات از شیر گاو و گوسفند می توانید از مشک بز که در این ویلا وجود دارد بهره ببرید . مسافران می توانند جهت گشت و گذار در اطراف ییلاق اسب ، الاغ و ماشین کمکدار به صورت ساعتی کرایه کنند و راهنما طبیعت گردی و ترانسفر به شهر های اطراف ویلا برای مهمان ها وجود دارد . این اقامتگاه به رستوران و تهیه غذای محلی دسترسی دارد .
از امکانات این ویلا : حیاط ، پارکینگ ، تراس ، تجهیزات کامل آشپزخانه و آشپزی ، یخچال و فریزر ، اجاق گاز ، کتری و قوری ، میز ناهار خوری ، مبلمان ، تخت خواب ، تلویزیون ، میز و صندلی ، باربیکیو ، تخت سنتی ، شومینه ، کرسی و …..
جهت رزرو این اقامتگاه می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید .
سامانه میزبان یاب با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن بازگشت وجه را در صورت کنسلی از طرف میزبان یا مسافر را تضمین می کند .
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216,500,000 | 324,500,000 | 424,500,000 | |||
516,500,000 | 616,500,000 | 716,500,000 | 816,500,000 | 916,500,000 | 1024,500,000 | 1124,500,000 |
1216,500,000 | 1316,500,000 | 1416,500,000 | 1516,500,000 | 1616,500,000 | 1724,500,000 | 1824,500,000 |
1916,500,000 | 2016,500,000 | 2116,500,000 | 2216,500,000 | 2316,500,000 | 2424,500,000 | 2524,500,000 |
2616,500,000 | 2716,500,000 | 2816,500,000 | 2916,500,000 | 3016,500,000 | 3124,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
124,500,000 | ||||||
216,500,000 | 316,500,000 | 416,500,000 | 516,500,000 | 616,500,000 | 724,500,000 | 824,500,000 |
916,500,000 | 1016,500,000 | 1116,500,000 | 1216,500,000 | 1316,500,000 | 1424,500,000 | 1524,500,000 |
1616,500,000 | 1716,500,000 | 1816,500,000 | 1916,500,000 | 2016,500,000 | 2124,500,000 | 2224,500,000 |
2316,500,000 | 2416,500,000 | 2516,500,000 | 2616,500,000 | 2716,500,000 | 2824,500,000 | 2924,500,000 |
3016,500,000 |