اجاره ویلا در ماسال طاسکوه
توضیحات
اجاره ویلا در ماسال طاسکوه
⛔️ از پذیرفتن مهمانانی که با صدای زیاد موسیقی و ضبط ماشین سکوت منطقه رو به چالش می کشند معذوریم.
⛔️ مصرف مشروبات الکلی، با توجه به اینکه همراه با رفتارهای غیر متعارف و … میباشد چه در داخل ویلا و چه در حیاط ویلا مطلقاً ممنوع میباشد.
⛔️ این ویلا دارای دوساختمان مجزاوکنارهم ؛ با درب ورودو خروج و پارکینگ جدامی باشد و حیاط ویلا با همسایه روبرو حصارکشی و به سایر همسایه ها نیز دید ندارد و تقریباً مشجر می باشد. در مکانی روستایی واقع شده در امنیت و آرامش کامل و به هیچ وجه مکانی برای بزن و برقص های غیر متعارف و تخلیه انرژی نمی باشد. آرامش همسایه ها و سایر مسافرهای عزیز برای ما مهم است.
این ویلا در ماسال و در منطقه گردشگری و سرسبزترین روستای ماسال به نام طاسکوه واقع می باشد.
بدلیل قرار گرفتن در ارتفاع دارای چشم اندازهای رویایی میباشد.
فاصله زمانی این ویلا با آبشارهای معروف گیلان از جمله ویسادار حدود ۴۰ دقیقه، فاصله تا غار آویشو ۳۰ دقیقه، فاصله تا ماسوله و قلعه رودخان ۴۰ دقیقه میباشد.
قابل ذکر است روستای طاسکوه در کیلومتر ۵ جاده ماسال به ییلاق ماسال و مناطق گردشگری اولسبلنگاه قرار دارد و یکی از مزیتهای آن دسترسی سریع به جاده ییلاقی میباشد.
همچنین این ویلا قابل دسترسی به جنگل را نیز دارد و از امنیت کامل برخوردار میباشد.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
122,500,000 | 132,500,000 | 142,500,000 | 152,500,000 | 162,500,000 | 172,500,000 | 182,500,000 |
192,500,000 | 202,500,000 | 212,500,000 | 222,500,000 | 232,500,000 | 242,500,000 | 252,500,000 |
262,500,000 | 272,500,000 | 282,500,000 | 292,500,000 | 302,500,000 | 312,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
12,500,000 | ||||||
22,500,000 | 32,500,000 | 42,500,000 | 52,500,000 | 62,500,000 | 72,500,000 | 82,500,000 |
92,500,000 | 102,500,000 | 112,500,000 | 122,500,000 | 132,500,000 | 142,500,000 | 152,500,000 |
162,500,000 | 172,500,000 | 182,500,000 | 192,500,000 | 202,500,000 | 212,500,000 | 222,500,000 |
232,500,000 | 242,500,000 | 252,500,000 | 262,500,000 | 272,500,000 | 282,500,000 | 292,500,000 |
302,500,000 |