اجاره روزانه آپارتمان کیش خیابان مینادوخواب با امکانات کامل رفاهی
توضیحات
اجاره روزانه آپارتمان کیش خیابان مینادوخواب
اجاره روزانه آپارتمان کیش خیابان مینادوخواب دارای ۲ تختخواب ۲ نفره .محیطی کاملا امن و آرام
این واحد مبله بسیار شیک و لوکس می باشد و پس از هر مسافر نظافت و ضدعفونی به طور کامل انجام می شود
نمای ساختمان و داخل راه پله ساختمان سنگ می باشد
دارای پارکینگ در محل اقامت می باشد که باعث آسودگی خیال مسافران می شود
بعد از خروج هر مهمان تمامی سطوح با مواد ضدعفونی کننده مرغوب شست و شو می شود و روبالشتی و ملحفه ها تمیز می شوند
دسترسی از این واحد اقامتی تا سوپرمارکت و نانوایی با فاصله ۵ دقیقه است .
همچنین در نزدیکی این واحد کافی شاپ و رستوران نیز می باشد
میوه فروشی ,قنادی , و ایستگاه دوچرخه نزدیک به این اقامتگاه بوده .روبه روی این واحد مسکونی نیز پارک وجود دارد
موقعیت مکانی واحد ساحلی می باشد. دسترسی به فاصله ۳ دقیقه با وسیله نقلیه تا ساحل زیبای کیش و ۱۰ دقیقه به صورت پیاده می باشد
امکانات رفاهی این واحد : تجهیزات کامل آشپزی, دارای رخت خواب اضافه , آیفون تصویری و میزنهارخوری
این آپارتمان دسترسی بسیار آسان تا تمامی مراکز کیش را دارد .
همچنین به راحتی می توان به تاکسی های شهری دسترسی داشت و از جزیره زیبای کیش دیدن کرد
جهت رزرو این اقامتگاه می توانید در سامانه میزبان یاب له صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کرده و از اقامت در این مکان لذت ببرید
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212,000,000 | 312,000,000 | 412,000,000 | |||
512,000,000 | 612,000,000 | 712,000,000 | 812,000,000 | 912,000,000 | 1012,000,000 | 1112,000,000 |
1212,000,000 | 1312,000,000 | 1412,000,000 | 1512,000,000 | 1612,000,000 | 1712,000,000 | 1812,000,000 |
1912,000,000 | 2012,000,000 | 2112,000,000 | 2212,000,000 | 2312,000,000 | 2412,000,000 | 2512,000,000 |
2612,000,000 | 2712,000,000 | 2812,000,000 | 2912,000,000 | 3012,000,000 | 3112,000,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
112,000,000 | ||||||
212,000,000 | 312,000,000 | 412,000,000 | 512,000,000 | 612,000,000 | 712,000,000 | 812,000,000 |
912,000,000 | 1012,000,000 | 1112,000,000 | 1212,000,000 | 1312,000,000 | 1412,000,000 | 1512,000,000 |
1612,000,000 | 1712,000,000 | 1812,000,000 | 1912,000,000 | 2012,000,000 | 2112,000,000 | 2212,000,000 |
2312,000,000 | 2412,000,000 | 2512,000,000 | 2612,000,000 | 2712,000,000 | 2812,000,000 | 2912,000,000 |
3012,000,000 |