اجاره روزانه آپارتمان مبله دوخواب ونک با امکانات رفاهی کامل
توضیحات
اجاره روزانه آپارتمان مبله دوخواب ونک با امکانات رفاهی کامل
اجاره روزانه آپارتمان مبله دوخواب ونک با متراژ ۱۲۰ متر و دو اتاق خواب و ۲ تخت خواب ۲نفره می باشد
پس از هر مهمان نظافت و شستشو به طور کامل انجام می شود ملحفه ها تعویض می شود
تمامی امکانات رفاهی را این آپارتمان مبله دارا می باشد و اقامتی راحت برای مسافران را فراهم می کند
آپارتمان دارای پارکینگ برای راحتی مسافران و هم چنین آسانسور می باشد
امکانات رفاهی این واحد شامل تخت خواب ۲ نفره , تجهیزات کامل آشپیزخانه , دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی است
سیستم گرمایشی این واحد پکیج و سیستم سرمایشی کولرگازی ست.
برای براقراری امنیت آپارتمان دارای نگهبان و همچنین مجهز به دوربین مدار بسته است
این واحد مجهز به میز نهارخوری , تلویزیون , ماکروفر, ماشین لباسشویی برای برقراری آسایش مسافران می باشد
این آپارتمان دسترسی آسان به نقاط مختلف شهر دارد. سوپرمارکت و نانوایی در نزدیکی واحد می باشد
موقعیت مکانی این آپارتمان بسیار عالی بوده. علاوه بر دسترسی آسان از مناطق شمال تهران محسوب می شود و دارای آب و هوای خوبی است
دسترسی بسیار آسان به مراکز خرید ,خطوط تاکسیرانی و بی آرتی برای حمل و نقل
در سامانه میزبان یاب می توانید آپارتمان مبله دوخواب در ونک را ثبت نمایید و اقامتی لذت بخش در این واحد داشته باشید
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1217,000,000 | 1317,000,000 | 1417,000,000 | 1517,000,000 | 1617,000,000 | 1720,000,000 | 1820,000,000 |
1917,000,000 | 2017,000,000 | 2117,000,000 | 2217,000,000 | 2317,000,000 | 2420,000,000 | 2520,000,000 |
2617,000,000 | 2717,000,000 | 2817,000,000 | 2917,000,000 | 3017,000,000 | 3120,000,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
120,000,000 | ||||||
217,000,000 | 317,000,000 | 417,000,000 | 517,000,000 | 617,000,000 | 720,000,000 | 820,000,000 |
917,000,000 | 1017,000,000 | 1117,000,000 | 1217,000,000 | 1317,000,000 | 1420,000,000 | 1520,000,000 |
1617,000,000 | 1717,000,000 | 1817,000,000 | 1917,000,000 | 2017,000,000 | 2120,000,000 | 2220,000,000 |
2317,000,000 | 2417,000,000 | 2517,000,000 | 2617,000,000 | 2717,000,000 | 2820,000,000 | 2920,000,000 |
3017,000,000 |