اجاره روزانه آپارتمان تهران طالقانی شیک و نوساز
توضیحات
اجاره روزانه آپارتمان تهران طالقانی شیک و نوساز
اجاره روزانه آپارتمان تهران طالقانی ساختمان ۵ طبقه ۲ واحدی نوساز بامتراژ ۱۲۰ متر دارای ۲ اتاق خواب و۲ تخت خواب ۲ نفره
از جمله امکانات این واحد اقامتی : دارای پارکینگ در محل اقامت , مجهز به آسانسور برای راحتی در رفت و آمد
دارای امنیت بسیار بالا نگهبان ۲۴ ساعت , تجهیزات کامل آشپزخانه ,چایی ساز , میزنهارخوری ,گیرنده دیجیتال , ,سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
دسترسی به مترو طالقانی به فاصله ۱۰ دقیقه, دسترسی به خط اتوبوس در خیابان طالقانی و تاکسی در دسترس
در شعاع ۲۰۰ متری این آپارتمان مبله سوپرمارکت و نانوایی دردسترس و به رستوران های متنوع و کافه های خوب دسترسی دارید
موقعیت داخل شهر سمت مرکز تهران آرام و امن برای اقامتی راحت و لذت بخش برای مسافران و مهمانان
پس از هر مهمان نظافت و ضدعفونی ۱۰۰% وکامل و واحد تمیز در اختیار مسافران قرار داده می شود
لازم به ذکر است که پس از هر مهمان تمامی سرویس بهداشتی و حمام نیز ضدعفونی می گردد
به سادگی می توانید برای اجاره آپارتمان مبله در سامانه میزبان یاب خانه مورد نظر خود را انتخاب کنید
می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید
ما با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن تضمین بازگشت وجه شما در صورت کنسلی مسافر یا میزبان طبق شرایط مندرج در سایت را تضمین می نمایم .
اگر مایل هستید یک مسافرت خوب و اقامتی عالی را تجربه کنید پیشنهاد ما اجاره آپارتمان مبله است
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 711,000,000 | 811,000,000 | 911,000,000 | 1013,500,000 | 1113,500,000 |
1211,000,000 | 1311,000,000 | 1411,000,000 | 1511,000,000 | 1611,000,000 | 1713,500,000 | 1813,500,000 |
1911,000,000 | 2011,000,000 | 2111,000,000 | 2211,000,000 | 2311,000,000 | 2413,500,000 | 2513,500,000 |
2611,000,000 | 2711,000,000 | 2811,000,000 | 2911,000,000 | 3011,000,000 | 3113,500,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
113,500,000 | ||||||
211,000,000 | 311,000,000 | 411,000,000 | 511,000,000 | 611,000,000 | 713,500,000 | 813,500,000 |
911,000,000 | 1011,000,000 | 1111,000,000 | 1211,000,000 | 1311,000,000 | 1413,500,000 | 1513,500,000 |
1611,000,000 | 1711,000,000 | 1811,000,000 | 1911,000,000 | 2011,000,000 | 2113,500,000 | 2213,500,000 |
2311,000,000 | 2411,000,000 | 2511,000,000 | 2611,000,000 | 2711,000,000 | 2813,500,000 | 2913,500,000 |
3011,000,000 |