اجاره روزانه آپارتمان مبله تهران سعادت آباد
توضیحات
اجاره روزانه آپارتمان مبله تهران سعادت آباد
اجاره روزانه آپارتمان مبله تهران در منطقه سعاد آباد سمت غرب با امکانات رفاهی کامل
این آپارتمان ۴ سال ساخت با متراژ ۱۰۰ متر دارای ۲ اتاق خواب و ۲ تخت خواب ۲نفره می باشد در هراتاق ۱ تخت خواب موجود این واحد طبقه همکف است و حیاط دارد.
از جمله امکانات این واحد دارای آسانسور برای راحتی رفت و آمد,تجهیزات کامل آشپزخانه از جمله گاز رومیزی و فر
دارای مبلمان شیک و لوکس, میز نهارخوری , ۳ عدد کولر گازی , ماشین لباس شویی , دارای سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی
اجاره روزانه آپارتمان مبله تهران مجهز به اینترنت برای رفاه و سرگرمی مسافران
در نزدیکی واحد پارک آسما ن موجود است که برای آرامش و پیاده روی مناسب است
دسترسی به سوپرمارکت و نانوایی و انواع رستوران ها به دلیل موقعیت شهری به راحتی میسر و تمامی این موارد در شعاع ۱۰۰ متری محل اقامت موجود است
لازم به ذکر است نظافت و ضدعفونی پس از هر مهمان انجام می شود
این واحد پارکینگ ندارد ولی در اطراف محل اقامت جای پارک مناسب برای ماشین یافت می شود
به سادگی می توانید برای اجاره آپارتمان مبله در سامانه میزبان یاب خانه مورد نظر خود را انتخاب کنید
می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید
ما با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن تضمین بازگشت وجه شما در صورت کنسلی مسافر یا میزبان طبق شرایط مندرج در سایت را تضمین می نمایم .
همانطور که در مطالب گفته شد اگر مایل هستید یک مسافرت خوب و اقامتی با مزایای که برای شما شرح داده شد را تجربه کنید پیشنهاد ما اجاره آپارتمان مبله است
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 419,800,000 | |||
516,500,000 | 616,500,000 | 716,500,000 | 816,500,000 | 916,500,000 | 1019,800,000 | 1119,800,000 |
1216,500,000 | 1316,500,000 | 1416,500,000 | 1516,500,000 | 1616,500,000 | 1719,800,000 | 1819,800,000 |
1916,500,000 | 2016,500,000 | 2116,500,000 | 2216,500,000 | 2316,500,000 | 2419,800,000 | 2519,800,000 |
2616,500,000 | 2716,500,000 | 2816,500,000 | 2916,500,000 | 3016,500,000 | 3119,800,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
119,800,000 | ||||||
216,500,000 | 316,500,000 | 416,500,000 | 516,500,000 | 616,500,000 | 719,800,000 | 819,800,000 |
916,500,000 | 1016,500,000 | 1116,500,000 | 1216,500,000 | 1316,500,000 | 1419,800,000 | 1519,800,000 |
1616,500,000 | 1716,500,000 | 1816,500,000 | 1916,500,000 | 2016,500,000 | 2119,800,000 | 2219,800,000 |
2316,500,000 | 2416,500,000 | 2516,500,000 | 2616,500,000 | 2716,500,000 | 2819,800,000 | 2919,800,000 |
3016,500,000 |