اجاره آپارتمان مبله محدوده ی پونک دوخواب
توضیحات
اجاره آپارتمان مبله محدوده ی پونک دوخواب
اجاره آپارتمان مبله محدوده ی پونک دوخواب . این واحد ۱۲۰ متر و دارای ۲ اتاق خواب مناسب برای اقامت ۴ مهمان می باشد .
امکانات این واحد : دارای تجهیزات کامل آشپزی , میزنهار خوری , ممبلمان ,میز ایرهاکی , تاپ ریلکسی , یخچال , ماکروفر , چای ساز , سیستم سرمایشی کولر گازی و … . تمامی وسایل این واحد نو می باشد.
واحد پس از هر مهمان نظافت و ضدعفونی می شود و تمیز در اختیار مسافر بعدی قرار می گیرد.
پونک از منطقه های غرب تهران می باشد . دسترسی به سیستم حمل و نقل از پونک بسیار عالی و راحت می باشد. در خیابان اشرفی اصفهانی مه از میدان پونک میگذرد ایستگاه بی آرتی فرار دارد. ایستگاه تاکسیرانی نیز در ضلع شرقی میدان پونک قرار دارد. دسترسی به مرکز خرید بوستان که در میدان پونک است از این واحد اقامتی به راحتی میسر است . انواع رستوران و فست فود نیز در اطراف این آپارتمان قرار دارند که با کمتر از ۱۰ دقیقه پیاده روی به تمامی آن ها دسترسی دارید.
جهت رزرو این واحد اقامتی در سامانه میزبان یاب می توانید رزرو خود را به صورت آنلاین و تلفنی ثبت نمایید و اقامتی لذت بخش برای خود بسازید. سایت ما با داشتن نماد اعتماد این اطمینان را به مسافران می دهد هیچ نگرانی بابت وجه پرداختی نداشته باشند و به راحتی رزرو خود را در سایت ثبت نمایند
در صورتی که نفرات کمتر از ۴ نفر باشند مبلغ اجاره کمتر می شود
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 413,200,000 | |||
513,200,000 | 613,200,000 | 713,200,000 | 813,200,000 | 913,200,000 | 1013,200,000 | 1113,200,000 |
1213,200,000 | 1313,200,000 | 1413,200,000 | 1513,200,000 | 1613,200,000 | 1713,200,000 | 1813,200,000 |
1913,200,000 | 2013,200,000 | 2113,200,000 | 2213,200,000 | 2313,200,000 | 2413,200,000 | 2513,200,000 |
2613,200,000 | 2713,200,000 | 2813,200,000 | 2913,200,000 | 3013,200,000 | 3113,200,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
113,200,000 | ||||||
213,200,000 | 313,200,000 | 413,200,000 | 513,200,000 | 613,200,000 | 713,200,000 | 813,200,000 |
913,200,000 | 1013,200,000 | 1113,200,000 | 1213,200,000 | 1313,200,000 | 1413,200,000 | 1513,200,000 |
1613,200,000 | 1713,200,000 | 1813,200,000 | 1913,200,000 | 2013,200,000 | 2113,200,000 | 2213,200,000 |
2313,200,000 | 2413,200,000 | 2513,200,000 | 2613,200,000 | 2713,200,000 | 2813,200,000 | 2913,200,000 |
3013,200,000 |