اجاره آپارتمان تهران در میرداماد-دو خواب با امکانات کامل رفاهی
توضیحات
اجاره آپارتمان تهران در میرداماد-دو خواب
اجاره آپارتمان تهران در میرداماد-دو خواب متراژ این واحد ۱۳۰متر است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در شهر تهران می باشد . واحد میرداماد دو خوابه و در هر اتاق خواب تخت خواب دو نفره موجود می باشد .این آپارتمان دارای آسانسور ، نگهبان شبانه روزی و پارکینگ رایگان در محل اقامت است و موجب آسودگی خیال مسافران می شود. این واحد تمام نکات بهداشتی را رعایت کرده و بعد از تخلیه ضد عفونی می شود.
این اپارتمان در میرداماد به سوپر مارکت ، تره بار ، نانوایی ، کافه شهر کتاب مینا ، شهر کتاب مینا ، ایستگاه مترو شریعتی ( ۱۰ دقیقه ) ، ایستگاه اتوبوس مینا ( ۱۵ دقیقه ) ،بیمارستان کودکان مفید ( ۳۰ دقیقه ) ،مرکز خدمات جامع سلامت ارشاد ( ۴۰ دقیقه )، ساختمان پزشکان حکیم ( ۳۰ دقیقه ) ، دارو خانه میرداماد ( ۳۵ دقیقه ) دسترسی دارد.
از امکانات این اقامتگاه : آسانسور ، نگهبان ، پارکینگ ، تجهیزات آشپزخانه و آشپزی ، یخچال و فریزر ، گاز رو میزی ، هود ، ماشین لباسشویی ، کتری و قوری ، میز ناهار خوری ، مبلمان ، تخت خواب ، تلویزیون ، کولر گازی ، سرویس بهداشتی ( توالت فرنگی ) و….
جهت رزرو این اقامتگاه ( اجاره اپارتمان تهران در میرداماد ) می توانید به صورت آنلاین و تلفنی رزرو خود را ثبت کنید.
سامانه میزبان یاب با داشتن نماد اعتماد از سازمان صنعت و معدن بازگشت وجه را در صورت کنسلی از طرف میزبان یا مسافر تضمین می کند.
تقویم اقامتگاه
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 916,500,000 | 1018,700,000 | 1118,700,000 |
1216,500,000 | 1316,500,000 | 1416,500,000 | 1516,500,000 | 1616,500,000 | 1718,700,000 | 1818,700,000 |
1916,500,000 | 2016,500,000 | 2116,500,000 | 2216,500,000 | 2316,500,000 | 2418,700,000 | 2518,700,000 |
2616,500,000 | 2716,500,000 | 2816,500,000 | 2916,500,000 | 3016,500,000 | 3118,700,000 |
ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
---|---|---|---|---|---|---|
118,700,000 | ||||||
216,500,000 | 316,500,000 | 416,500,000 | 516,500,000 | 616,500,000 | 718,700,000 | 818,700,000 |
916,500,000 | 1016,500,000 | 1116,500,000 | 1216,500,000 | 1316,500,000 | 1418,700,000 | 1518,700,000 |
1616,500,000 | 1716,500,000 | 1816,500,000 | 1916,500,000 | 2016,500,000 | 2118,700,000 | 2218,700,000 |
2316,500,000 | 2416,500,000 | 2516,500,000 | 2616,500,000 | 2716,500,000 | 2818,700,000 | 2918,700,000 |
3016,500,000 |